Borgerforslag
(Omdirigeret fra Borgervorslag)
Spring til navigation
Spring til søgning
B 7 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn (borgerforslag)
Den 18. maj 2021 blev borgerforslaget initieret af Intact Denmark stemt i Folketinget.
Indholdsfortegnelse
Samlet afstemningsresultat
Forslaget blev forkastet.
Beslutning | Stemmen | Deler |
---|---|---|
Ja | 34 | 19% |
Nej | 62 | 35% |
Hverken for/imod | 1 | 1% |
Fraværende | 82 | 45% |
Afstemningsresultat fordelt på folketingsgrupper
Folketingsgruppe | For | Imod | Hverken for/imod | Fraværende |
---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet (S) | 0 | 29 | 0 | 20 |
Venstre (V) | 3 | 20 | 0 | 16 |
Dansk Folkeparti (DF) | 7 | 2 | 0 | 7 |
Socialistisk Folkeparti (SF) | 8 | 0 | 0 | 7 |
Det Radikale Venstre (RV) | 3 | 4 | 0 | 7 |
Enhedslisten (EL) | 7 | 0 | 0 | 6 |
Det Konservative Folkeparti (KF) | 2 | 5 | 0 | 6 |
Nye Borgerlige (NB) | 2 | 1 | 0 | 1 |
Liberal Alliance (LA) | 1 | 0 | 0 | 2 |
Alternativet (ALT) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inuit Ataqatigiit (IA) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javnaðarflokkurin (JF) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kristendemokraterne (KD) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siumut (SIU) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sambandsflokkurin (SP) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uden for folketingsgrupperne (UFG) | 1 | 1 | 1 | 4 |
Afstemningsresultat fordelt på medlemmer
Navn | Partigruppe | Stemme |
---|---|---|
Aki-Matilda Høegh-Dam | Siumut (SIU) | Fraværende |
Alex Ahrendtsen | Dansk Folkeparti (DF) | Ja |
Alex Vanopslagh | Liberal Alliance (LA) | Fraværende |
Anders Kronborg | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Andreas Steenberg | Det Radikale Venstre (RV) | Fraværende |
Ane Halsboe-Jørgensen | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Anne Honoré Østergaard | Venstre (V) | Ja |
Anne Valentina Berthelsen | Socialistisk Folkeparti (SF) | Fraværende |
Annette Lind | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Anni Matthiesen | Venstre (V) | Nej |
Astrid Carøe | Socialistisk Folkeparti (SF) | Fraværende |
Astrid Krag | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Barbara Gaardlykke Apol | Javnaðarflokkurin (JF) | Fraværende |
Benny Engelbrecht | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Bent Bøgsted | Dansk Folkeparti (DF) | Ja |
Bertel Haarder | Venstre (V) | Nej |
Birgitte Bergman | Det Konservative Folkeparti (KF) | Fraværende |
Birgitte Vind | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Bjarne Laustsen | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Bjørn Brandenborg | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Brigitte Klintskov Jerkel | Det Konservative Folkeparti (KF) | Fraværende |
Britt Bager | Det Konservative Folkeparti (KF) | Nej |
Camilla Fabricius | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Carl Valentin | Socialistisk Folkeparti (SF) | Ja |
Carsten Kissmeyer | Venstre (V) | Fraværende |
Charlotte Broman Mølbæk | Socialistisk Folkeparti (SF) | Fraværende |
Christian Juhl | Enhedslisten (EL) | Ja |
Christian Rabjerg Madsen | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Christoffer Aagaard Melson | Venstre (V) | Nej |
Claus Hjort Frederiksen | Venstre (V) | Nej |
Dan Jørgensen | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Daniel Toft Jakobsen | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Dennis Flydtkjær | Dansk Folkeparti (DF) | Ja |
Edmund Joensen | Sambandsflokkurin (SP) | Fraværende |
Ellen Trane Nørby | Venstre (V) | Fraværende |
Erling Bonnesen | Venstre (V) | Fraværende |
Eva Flyvholm | Enhedslisten (EL) | Fraværende |
Eva Kjer Hansen | Venstre (V) | Fraværende |
Fatma Øktem | Venstre (V) | Fraværende |
Flemming Møller Mortensen | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Halime Oguz | Socialistisk Folkeparti (SF) | Fraværende |
Hans Andersen | Venstre (V) | Nej |
Hans Christian Schmidt | Venstre (V) | Ja |
Hans Kristian Skibby | Dansk Folkeparti (DF) | Fraværende |
Heidi Bank | Venstre (V) | Fraværende |
Henrik Dahl | Liberal Alliance (LA) | Fraværende |
Henrik Dam Kristensen | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Henrik Møller | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Henrik Vinther | Det Radikale Venstre (RV) | Nej |
Ida Auken | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Ina Strøjer-Schmidt | Socialistisk Folkeparti (SF) | Ja |
Inger Støjberg | Uden for folketingsgrupperne (UFG) | Hverken for eller imod |
Jacob Jensen | Venstre (V) | Fraværende |
Jacob Mark | Socialistisk Folkeparti (SF) | Fraværende |
Jakob Ellemann-Jensen | Venstre (V) | Fraværende |
Jakob Sølvhøj | Enhedslisten (EL) | Ja |
Jan E. Jørgensen | Venstre (V) | Nej |
Jan Johansen | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Jane Heitmann | Venstre (V) | Fraværende |
Jens Henrik Thulesen Dahl | Dansk Folkeparti (DF) | Ja |
Jens Joel | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Jens Rohde | Kristendemokraterne (KD) | Fraværende |
Jeppe Bruus | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Jesper Petersen | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Jette Gottlieb | Enhedslisten (EL) | Ja |
Julie Skovsby | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Karen Ellemann | Venstre (V) | Nej |
Karin Gaardsted | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Karina Adsbøl | Dansk Folkeparti (DF) | Ja |
Karina Lorentzen Dehnhardt | Socialistisk Folkeparti (SF) | Ja |
Karsten Hønge | Socialistisk Folkeparti (SF) | Ja |
Karsten Lauritzen | Venstre (V) | Nej |
Kasper Roug | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Kasper Sand Kjær | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Katarina Ammitzbøll | Det Konservative Folkeparti (KF) | Fraværende |
Kathrine Olldag | Det Radikale Venstre (RV) | Nej |
Katrine Robsøe | Det Radikale Venstre (RV) | Ja |
Kenneth Mikkelsen | Venstre (V) | Nej |
Kim Valentin | Venstre (V) | Nej |
Kirsten Normann Andersen | Socialistisk Folkeparti (SF) | Ja |
Kristian Hegaard | Det Radikale Venstre (RV) | Nej |
Kristian Pihl Lorentzen | Venstre (V) | Fraværende |
Kristian Thulesen Dahl | Dansk Folkeparti (DF) | Fraværende |
Kaare Dybvad Bek | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Lars Aslan Rasmussen | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Lars Boje Mathiesen | Nye Borgerlige (NB) | Fraværende |
Lars Christian Lilleholt | Venstre (V) | Fraværende |
Lars Løkke Rasmussen | Uden for folketingsgrupperne (UFG) | Fraværende |
Lea Wermelin | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Leif Lahn Jensen | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Lennart Damsbo-Andersen | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Lise Bech | Dansk Folkeparti (DF) | Ja |
Liselott Blixt | Dansk Folkeparti (DF) | Ja |
Lotte Rod | Det Radikale Venstre (RV) | Ja |
Louise Schack Elholm | Venstre (V) | Nej |
Mads Andersen | Det Konservative Folkeparti (KF) | Ja |
Mads Fuglede | Venstre (V) | Nej |
Magnus Heunicke | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Mai Mercado | Det Konservative Folkeparti (KF) | Nej |
Mai Villadsen | Enhedslisten (EL) | Fraværende |
Malte Larsen | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Marcus Knuth | Det Konservative Folkeparti (KF) | Fraværende |
Marianne Jelved | Det Radikale Venstre (RV) | Fraværende |
Marie Bjerre | Venstre (V) | Fraværende |
Marie Krarup | Dansk Folkeparti (DF) | Nej |
Marlene Ambo-Rasmussen | Venstre (V) | Fraværende |
Martin Geertsen | Venstre (V) | Fraværende |
Martin Lidegaard | Det Radikale Venstre (RV) | Fraværende |
Mattias Tesfaye | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Mette Abildgaard | Det Konservative Folkeparti (KF) | Fraværende |
Mette Frederiksen | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Mette Gjerskov | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Mette Hjermind Dencker | Dansk Folkeparti (DF) | Fraværende |
Mette Thiesen | Nye Borgerlige (NB) | Ja |
Michael Aastrup Jensen | Venstre (V) | Nej |
Mogens Jensen | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Mona Juul | Det Konservative Folkeparti (KF) | Fraværende |
Morten Bødskov | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Morten Dahlin | Venstre (V) | Nej |
Morten Messerschmidt | Dansk Folkeparti (DF) | Fraværende |
Nick Hækkerup | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Nicolai Wammen | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Niels Flemming Hansen | Det Konservative Folkeparti (KF) | Nej |
Ole Birk Olesen | Liberal Alliance (LA) | Ja |
Orla Hav | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Orla Østerby | Uden for folketingsgrupperne (UFG) | Fraværende |
Peder Hvelplund | Enhedslisten (EL) | Ja |
Per Larsen | Det Konservative Folkeparti (KF) | Ja |
Pernille Rosenkrantz-Theil | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Pernille Skipper | Enhedslisten (EL) | Fraværende |
Pernille Vermund | Nye Borgerlige (NB) | Ja |
Peter Hummelgaard | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Peter Juel-Jensen | Venstre (V) | Ja |
Peter Seier Christensen | Nye Borgerlige (NB) | Nej |
Peter Skaarup | Dansk Folkeparti (DF) | Fraværende |
Pia Kjærsgaard | Dansk Folkeparti (DF) | Fraværende |
Pia Olsen Dyhr | Socialistisk Folkeparti (SF) | Fraværende |
Preben Bang Henriksen | Venstre (V) | Nej |
Rasmus Helveg Petersen | Det Radikale Venstre (RV) | Nej |
Rasmus Horn Langhoff | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Rasmus Jarlov | Det Konservative Folkeparti (KF) | Nej |
Rasmus Nordqvist | Socialistisk Folkeparti (SF) | Ja |
Rasmus Prehn | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Rasmus Stoklund | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Rasmus Vestergaard Madsen | Enhedslisten (EL) | Ja |
René Christensen | Dansk Folkeparti (DF) | Fraværende |
Rosa Lund | Enhedslisten (EL) | Fraværende |
Rune Lund | Enhedslisten (EL) | Fraværende |
Samira Nawa | Det Radikale Venstre (RV) | Fraværende |
Signe Munk | Socialistisk Folkeparti (SF) | Fraværende |
Sikandar Siddique | Uden for folketingsgrupperne (UFG) | Nej |
Simon Emil Ammitzbøll-Bille | Uden for folketingsgrupperne (UFG) | Ja |
Simon Kollerup | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Sofie Carsten Nielsen | Det Radikale Venstre (RV) | Fraværende |
Sophie Løhde | Venstre (V) | Fraværende |
Stén Knuth | Venstre (V) | Nej |
Stinus Lindgreen | Det Radikale Venstre (RV) | Ja |
Susan Kronborg | Det Radikale Venstre (RV) | Fraværende |
Susanne Zimmer | Uden for folketingsgrupperne (UFG) | Fraværende |
Søren Egge Rasmussen | Enhedslisten (EL) | Ja |
Søren Espersen | Dansk Folkeparti (DF) | Nej |
Søren Pape Poulsen | Det Konservative Folkeparti (KF) | Nej |
Søren Søndergaard | Enhedslisten (EL) | Fraværende |
Tanja Larsson | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Theresa Berg Andersen | Socialistisk Folkeparti (SF) | Ja |
Thomas Danielsen | Venstre (V) | Fraværende |
Thomas Jensen | Socialdemokratiet (S) | Fraværende |
Tommy Ahlers | Venstre (V) | Nej |
Torsten Gejl | Alternativet (ALT) | Fraværende |
Torsten Schack Pedersen | Venstre (V) | Nej |
Trine Bramsen | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Trine Torp | Socialistisk Folkeparti (SF) | Ja |
Troels Lund Poulsen | Venstre (V) | Nej |
Troels Ravn | Socialdemokratiet (S) | Nej |
Uffe Elbæk | Uden for folketingsgrupperne (UFG) | Fraværende |
Ulla Tørnæs | Venstre (V) | Nej |
Victoria Velasquez | Enhedslisten (EL) | Ja |
Zenia Stampe | Det Radikale Venstre (RV) | Fraværende |
Aaja Chemnitz Larsen | Inuit Ataqatigiit (IA) | Fraværende |
Medlemmer på orlov
- Anne Paulin
- Henning Hyllested
- Lisbeth Bech-Nielsen
- Sjúrður Skaale
- Morten Østergaard
- Anne Sophie Callesen
- Naser Khader
Midlertidige medlemmer
- Karin Gaardsted
- Rasmus Vestergaard Madsen
- Theresa Berg Andersen
- Barbara Gaardlykke Apol
- Susan Kronborg
- Henrik Vinther
- Mads Andersen
Hvorfor stemmer ikke alle medlemmer
Partierne indgår såkaldte clearingsaftaler, som betyder, at clearede medlemmer ikke deltager i afstemningen.
De clearede medlemmer kan dermed deltage i f.eks. politiske møder, konferencer eller studieture, uden at det påvirker styrkeforholdet i Folketingssalen.
Efter grundlovens § 50 er Folketinget beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne (90) deltager i en afstemning.
Eksterne henvisninger
- (18 maj 2021).
B 7 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn (borgerforslag)
. Hentet 19. maj 2021.