Ændringer

Spring til navigation Spring til søgning

Borgerforslag

13.586 bytes tilføjet, 19. maj 2021, 10:02
created
'''B 7 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn (borgerforslag)'''

Den 18. maj 2021 blev borgerforslaget initieret af [[Intact Denmark]] stemt i Folketinget.

== Samlet afstemningsresultat ==

Forslaget blev forkastet.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
|-
! Beslutning !! Stemmen !! Deler
|-
| style="text-align:left;" | For || 34 || 19%
|-
| style="text-align:left;" | Imod || 62 || 35%
|-
| style="text-align:left;" | Hverken for/imod || 1 || 1%
|-
| style="text-align:left;" | Fraværende || 82 || 45%
|}

== Afstemningsresultat fordelt på folketingsgrupper ==

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
|-
! style="text-align:left;" | Folketingsgruppe !! For !! Imod !! Hverken for/imod !! Fraværende
|-
| style="text-align:left;" | Socialdemokratiet (S) || 0 || 29 || 0 || 20
|-
| style="text-align:left;" | Venstre (V) || 3 || 20 || 0 || 16
|-
| style="text-align:left;" | Dansk Folkeparti (DF) || 7 || 2 || 0 || 7
|-
| style="text-align:left;" | Socialistisk Folkeparti (SF) || 8 || 0 || 0 || 7
|-
| style="text-align:left;" | Det Radikale Venstre (RV) || 3 || 4 || 0 || 7
|-
| style="text-align:left;" | Enhedslisten (EL) || 7 || 0 || 0 || 6
|-
| style="text-align:left;" | Det Konservative Folkeparti (KF) || 2 || 5 || 0 || 6
|-
| style="text-align:left;" | Nye Borgerlige (NB) || 2 || 1 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Liberal Alliance (LA) || 1 || 0 || 0 || 2
|-
| style="text-align:left;" | Alternativet (ALT) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Inuit Ataqatigiit (IA) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Javnaðarflokkurin (JF) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Kristendemokraterne (KD) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Siumut (SIU) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Sambandsflokkurin (SP) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Uden for folketingsgrupperne (UFG) || 1 || 1 || 1 || 4
|}

== Afstemningsresultat fordelt på medlemmer ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Navn !! Partigruppe !! Stemme
|-
| Aki-Matilda Høegh-Dam || Siumut (SIU) || Fraværende
|-
| Alex Ahrendtsen || Dansk Folkeparti (DF) || For
|-
| Alex Vanopslagh || Liberal Alliance (LA) || Fraværende
|-
| Anders Kronborg || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Andreas Steenberg || Det Radikale Venstre (RV) || Fraværende
|-
| Ane Halsboe-Jørgensen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Anne Honoré Østergaard || Venstre (V) || For
|-
| Anne Valentina Berthelsen || Socialistisk Folkeparti (SF) || Fraværende
|-
| Annette Lind || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Anni Matthiesen || Venstre (V) || Imod
|-
| Astrid Carøe || Socialistisk Folkeparti (SF) || Fraværende
|-
| Astrid Krag || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Barbara Gaardlykke Apol || Javnaðarflokkurin (JF) || Fraværende
|-
| Benny Engelbrecht || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Bent Bøgsted || Dansk Folkeparti (DF) || For
|-
| Bertel Haarder || Venstre (V) || Imod
|-
| Birgitte Bergman || Det Konservative Folkeparti (KF) || Fraværende
|-
| Birgitte Vind || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Bjarne Laustsen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Bjørn Brandenborg || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Brigitte Klintskov Jerkel || Det Konservative Folkeparti (KF) || Fraværende
|-
| Britt Bager || Det Konservative Folkeparti (KF) || Imod
|-
| Camilla Fabricius || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Carl Valentin || Socialistisk Folkeparti (SF) || For
|-
| Carsten Kissmeyer || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Charlotte Broman Mølbæk || Socialistisk Folkeparti (SF) || Fraværende
|-
| Christian Juhl || Enhedslisten (EL) || For
|-
| Christian Rabjerg Madsen || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Christoffer Aagaard Melson || Venstre (V) || Imod
|-
| Claus Hjort Frederiksen || Venstre (V) || Imod
|-
| Dan Jørgensen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Daniel Toft Jakobsen || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Dennis Flydtkjær || Dansk Folkeparti (DF) || For
|-
| Edmund Joensen || Sambandsflokkurin (SP) || Fraværende
|-
| Ellen Trane Nørby || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Erling Bonnesen || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Eva Flyvholm || Enhedslisten (EL) || Fraværende
|-
| Eva Kjer Hansen || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Fatma Øktem || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Flemming Møller Mortensen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Halime Oguz || Socialistisk Folkeparti (SF) || Fraværende
|-
| Hans Andersen || Venstre (V) || Imod
|-
| Hans Christian Schmidt || Venstre (V) || For
|-
| Hans Kristian Skibby || Dansk Folkeparti (DF) || Fraværende
|-
| Heidi Bank || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Henrik Dahl || Liberal Alliance (LA) || Fraværende
|-
| Henrik Dam Kristensen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Henrik Møller || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Henrik Vinther || Det Radikale Venstre (RV) || Imod
|-
| Ida Auken || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Ina Strøjer-Schmidt || Socialistisk Folkeparti (SF) || For
|-
| Inger Støjberg || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Hverken for eller imod
|-
| Jacob Jensen || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Jacob Mark || Socialistisk Folkeparti (SF) || Fraværende
|-
| Jakob Ellemann-Jensen || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Jakob Sølvhøj || Enhedslisten (EL) || For
|-
| Jan E. Jørgensen || Venstre (V) || Imod
|-
| Jan Johansen || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Jane Heitmann || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Jens Henrik Thulesen Dahl || Dansk Folkeparti (DF) || For
|-
| Jens Joel || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Jens Rohde || Kristendemokraterne (KD) || Fraværende
|-
| Jeppe Bruus || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Jesper Petersen || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Jette Gottlieb || Enhedslisten (EL) || For
|-
| Julie Skovsby || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Karen Ellemann || Venstre (V) || Imod
|-
| Karin Gaardsted || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Karina Adsbøl || Dansk Folkeparti (DF) || For
|-
| Karina Lorentzen Dehnhardt || Socialistisk Folkeparti (SF) || For
|-
| Karsten Hønge || Socialistisk Folkeparti (SF) || For
|-
| Karsten Lauritzen || Venstre (V) || Imod
|-
| Kasper Roug || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Kasper Sand Kjær || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Katarina Ammitzbøll || Det Konservative Folkeparti (KF) || Fraværende
|-
| Kathrine Olldag || Det Radikale Venstre (RV) || Imod
|-
| Katrine Robsøe || Det Radikale Venstre (RV) || For
|-
| Kenneth Mikkelsen || Venstre (V) || Imod
|-
| Kim Valentin || Venstre (V) || Imod
|-
| Kirsten Normann Andersen || Socialistisk Folkeparti (SF) || For
|-
| Kristian Hegaard || Det Radikale Venstre (RV) || Imod
|-
| Kristian Pihl Lorentzen || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Kristian Thulesen Dahl || Dansk Folkeparti (DF) || Fraværende
|-
| Kaare Dybvad Bek || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Lars Aslan Rasmussen || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Lars Boje Mathiesen || Nye Borgerlige (NB) || Fraværende
|-
| Lars Christian Lilleholt || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Lars Løkke Rasmussen || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Fraværende
|-
| Lea Wermelin || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Leif Lahn Jensen || Socialdemokratiet (S) || Imo
|-
| Lennart Damsbo-Andersen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Lise Bech || Dansk Folkeparti (DF) || For
|-
| Liselott Blixt || Dansk Folkeparti (DF) || For
|-
| Lotte Rod || Det Radikale Venstre (RV) || For
|-
| Louise Schack Elholm || Venstre (V) || Imod
|-
| Mads Andersen || Det Konservative Folkeparti (KF) || For
|-
| Mads Fuglede || Venstre (V) || Imod
|-
| Magnus Heunicke || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Mai Mercado || Det Konservative Folkeparti (KF) || Imod
|-
| Mai Villadsen || Enhedslisten (EL) || Fraværende
|-
| Malte Larsen || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Marcus Knuth || Det Konservative Folkeparti (KF) || Fraværende
|-
| Marianne Jelved || Det Radikale Venstre (RV) || Fraværende
|-
| Marie Bjerre || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Marie Krarup || Dansk Folkeparti (DF) || Imod
|-
| Marlene Ambo-Rasmussen || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Martin Geertsen || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Martin Lidegaard || Det Radikale Venstre (RV) || Fraværende
|-
| Mattias Tesfaye || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Mette Abildgaard || Det Konservative Folkeparti (KF) || Fraværende
|-
| Mette Frederiksen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Mette Gjerskov || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Mette Hjermind Dencker || Dansk Folkeparti (DF) || Fraværende
|-
| Mette Thiesen || Nye Borgerlige (NB) || For
|-
| Michael Aastrup Jensen || Venstre (V) || Imod
|-
| Mogens Jensen || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Mona Juul || Det Konservative Folkeparti (KF) || Fraværende
|-
| Morten Bødskov || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Morten Dahlin || Venstre (V) || Imod
|-
| Morten Messerschmidt || Dansk Folkeparti (DF) || Fraværende
|-
| Nick Hækkerup || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Nicolai Wammen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Niels Flemming Hansen || Det Konservative Folkeparti (KF) || Imod
|-
| Ole Birk Olesen || Liberal Alliance (LA) || For
|-
| Orla Hav || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Orla Østerby || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Fraværende
|-
| Peder Hvelplund || Enhedslisten (EL) || For
|-
| Per Larsen || Det Konservative Folkeparti (KF) || For
|-
| Pernille Rosenkrantz-Theil || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Pernille Skipper || Enhedslisten (EL) || Fraværende
|-
| Pernille Vermund || Nye Borgerlige (NB) || For
|-
| Peter Hummelgaard || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Peter Juel-Jensen || Venstre (V) || For
|-
| Peter Seier Christensen || Nye Borgerlige (NB) || Imod
|-
| Peter Skaarup || Dansk Folkeparti (DF) || Fraværende
|-
| Pia Kjærsgaard || Dansk Folkeparti (DF) || Fraværende
|-
| Pia Olsen Dyhr || Socialistisk Folkeparti (SF) || Fraværende
|-
| Preben Bang Henriksen || Venstre (V) || Imod
|-
| Rasmus Helveg Petersen || Det Radikale Venstre (RV) || Imod
|-
| Rasmus Horn Langhoff || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Rasmus Jarlov || Det Konservative Folkeparti (KF) || Imod
|-
| Rasmus Nordqvist || Socialistisk Folkeparti (SF) || For
|-
| Rasmus Prehn || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Rasmus Stoklund || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Rasmus Vestergaard Madsen || Enhedslisten (EL) || For
|-
| René Christensen || Dansk Folkeparti (DF) || Fraværend
|-
| Rosa Lund || Enhedslisten (EL) || Fraværende
|-
| Rune Lund || Enhedslisten (EL) || Fraværende
|-
| Samira Nawa || Det Radikale Venstre (RV) || Fraværende
|-
| Signe Munk || Socialistisk Folkeparti (SF) || Fraværende
|-
| Sikandar Siddique || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Imod
|-
| Simon Emil Ammitzbøll-Bille || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || For
|-
| Simon Kollerup || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Sofie Carsten Nielsen || Det Radikale Venstre (RV) || Fraværende
|-
| Sophie Løhde || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Stén Knuth || Venstre (V) || Imod
|-
| Stinus Lindgreen || Det Radikale Venstre (RV) || For
|-
| Susan Kronborg || Det Radikale Venstre (RV) || Fraværende
|-
| Susanne Zimmer || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Fraværende
|-
| Søren Egge Rasmussen || Enhedslisten (EL) || For
|-
| Søren Espersen || Dansk Folkeparti (DF) || Imod
|-
| Søren Pape Poulsen || Det Konservative Folkeparti (KF) || Imod
|-
| Søren Søndergaard || Enhedslisten (EL) || Fraværende
|-
| Tanja Larsson || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Theresa Berg Andersen || Socialistisk Folkeparti (SF) || For
|-
| Thomas Danielsen || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Thomas Jensen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Tommy Ahlers || Venstre (V) || Imod
|-
| Torsten Gejl || Alternativet (ALT) || Fraværende
|-
| Torsten Schack Pedersen || Venstre (V) || Imod
|-
| Trine Bramsen || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Trine Torp || Socialistisk Folkeparti (SF) || For
|-
| Troels Lund Poulsen || Venstre (V) || Imod
|-
| Troels Ravn || Socialdemokratiet (S) || Imod
|-
| Uffe Elbæk || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Fraværende
|-
| Ulla Tørnæs || Venstre (V) || Imod
|-
| Victoria Velasquez || Enhedslisten (EL) || For
|-
| Zenia Stampe || Det Radikale Venstre (RV) || Fraværende
|-
| Aaja Chemnitz Larsen || Inuit Ataqatigiit (IA) || Fraværende
|}

=== Medlemmer på orlov ===
* Anne Paulin
* Henning Hyllested
* Lisbeth Bech-Nielsen
* Sjúrður Skaale
* Morten Østergaard
* Anne Sophie Callesen
* Naser Khader

=== Midlertidige medlemmer ===
* Karin Gaardsted
* Rasmus Vestergaard Madsen
* Theresa Berg Andersen
* Barbara Gaardlykke Apol
* Susan Kronborg
* Henrik Vinther
* Mads Andersen

=== Hvorfor stemmer ikke alle medlemmer ===
Partierne indgår såkaldte clearingsaftaler, som betyder, at clearede medlemmer ikke deltager i afstemningen.

De clearede medlemmer kan dermed deltage i f.eks. politiske møder, konferencer eller studieture, uden at det påvirker styrkeforholdet i Folketingssalen.

Efter grundlovens § 50 er Folketinget beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne (90) deltager i en afstemning.

{{LINKS}}
* {{REFweb
|url=https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b7/117/497/afstemning.htm
|title=B 7 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn (borgerforslag)
|date=2021-05-18
|accessdate=2021-05-19
}}

[[Kategori:Danmark]]
[[Kategori:Lov]]
[[Kategori:Politiker]]

Navigationsmenu