Ændringer

Spring til navigation Spring til søgning

Borgerforslag

240 bytes tilføjet, 19. maj 2021, 13:03
m
using templates for Yes and No
! Beslutning !! Stemmen !! Deler
|-
| style="text-align:left;" | For {{Ja}} || 34 || 19%
|-
| style="text-align:left;" | Imod {{Nej}} || 62 || 35%
|-
| style="text-align:left;" | Hverken for/imod || 1 || 1%
| Aki-Matilda Høegh-Dam || Siumut (SIU) || Fraværende
|-
| Alex Ahrendtsen || Dansk Folkeparti (DF) || For{{Ja}}
|-
| Alex Vanopslagh || Liberal Alliance (LA) || Fraværende
|-
| Anders Kronborg || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Andreas Steenberg || Det Radikale Venstre (RV) || Fraværende
| Ane Halsboe-Jørgensen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Anne Honoré Østergaard || Venstre (V) || For{{Ja}}
|-
| Anne Valentina Berthelsen || Socialistisk Folkeparti (SF) || Fraværende
| Annette Lind || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Anni Matthiesen || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Astrid Carøe || Socialistisk Folkeparti (SF) || Fraværende
|-
| Astrid Krag || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Barbara Gaardlykke Apol || Javnaðarflokkurin (JF) || Fraværende
|-
| Benny Engelbrecht || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Bent Bøgsted || Dansk Folkeparti (DF) || For{{Ja}}
|-
| Bertel Haarder || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Birgitte Bergman || Det Konservative Folkeparti (KF) || Fraværende
| Bjarne Laustsen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Bjørn Brandenborg || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Brigitte Klintskov Jerkel || Det Konservative Folkeparti (KF) || Fraværende
|-
| Britt Bager || Det Konservative Folkeparti (KF) || Imod{{Nej}}
|-
| Camilla Fabricius || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Carl Valentin || Socialistisk Folkeparti (SF) || For{{Ja}}
|-
| Carsten Kissmeyer || Venstre (V) || Fraværende
| Charlotte Broman Mølbæk || Socialistisk Folkeparti (SF) || Fraværende
|-
| Christian Juhl || Enhedslisten (EL) || For{{Ja}}
|-
| Christian Rabjerg Madsen || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Christoffer Aagaard Melson || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Claus Hjort Frederiksen || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Dan Jørgensen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Daniel Toft Jakobsen || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Dennis Flydtkjær || Dansk Folkeparti (DF) || For{{Ja}}
|-
| Edmund Joensen || Sambandsflokkurin (SP) || Fraværende
| Halime Oguz || Socialistisk Folkeparti (SF) || Fraværende
|-
| Hans Andersen || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| [[Hans Christian Schmidt]] || Venstre (V) || For{{Ja}}
|-
| Hans Kristian Skibby || Dansk Folkeparti (DF) || Fraværende
| Henrik Dam Kristensen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Henrik Møller || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Henrik Vinther || Det Radikale Venstre (RV) || Imod{{Nej}}
|-
| Ida Auken || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Ina Strøjer-Schmidt || Socialistisk Folkeparti (SF) || For{{Ja}}
|-
| Inger Støjberg || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Hverken for eller imod
| Jakob Ellemann-Jensen || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Jakob Sølvhøj || Enhedslisten (EL) || For{{Ja}}
|-
| Jan E. Jørgensen || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Jan Johansen || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Jane Heitmann || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Jens Henrik Thulesen Dahl || Dansk Folkeparti (DF) || For{{Ja}}
|-
| Jens Joel || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Jens Rohde || Kristendemokraterne (KD) || Fraværende
|-
| Jeppe Bruus || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Jesper Petersen || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Jette Gottlieb || Enhedslisten (EL) || For{{Ja}}
|-
| Julie Skovsby || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Karen Ellemann || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Karin Gaardsted || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Karina Adsbøl || Dansk Folkeparti (DF) || For{{Ja}}
|-
| Karina Lorentzen Dehnhardt || Socialistisk Folkeparti (SF) || For{{Ja}}
|-
| Karsten Hønge || Socialistisk Folkeparti (SF) || For{{Ja}}
|-
| Karsten Lauritzen || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Kasper Roug || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Kasper Sand Kjær || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Katarina Ammitzbøll || Det Konservative Folkeparti (KF) || Fraværende
|-
| Kathrine Olldag || Det Radikale Venstre (RV) || Imod{{Nej}}
|-
| Katrine Robsøe || Det Radikale Venstre (RV) || For{{Ja}}
|-
| Kenneth Mikkelsen || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Kim Valentin || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Kirsten Normann Andersen || Socialistisk Folkeparti (SF) || For{{Ja}}
|-
| Kristian Hegaard || Det Radikale Venstre (RV) || Imod{{Nej}}
|-
| Kristian Pihl Lorentzen || Venstre (V) || Fraværende
| Kaare Dybvad Bek || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Lars Aslan Rasmussen || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Lars Boje Mathiesen || Nye Borgerlige (NB) || Fraværende
| Lea Wermelin || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Leif Lahn Jensen || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Lennart Damsbo-Andersen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Lise Bech || Dansk Folkeparti (DF) || For{{Ja}}
|-
| Liselott Blixt || Dansk Folkeparti (DF) || For{{Ja}}
|-
| Lotte Rod || Det Radikale Venstre (RV) || For{{Ja}}
|-
| Louise Schack Elholm || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Mads Andersen || Det Konservative Folkeparti (KF) || For{{Ja}}
|-
| Mads Fuglede || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Magnus Heunicke || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Mai Mercado || Det Konservative Folkeparti (KF) || Imod{{Nej}}
|-
| Mai Villadsen || Enhedslisten (EL) || Fraværende
|-
| Malte Larsen || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Marcus Knuth || Det Konservative Folkeparti (KF) || Fraværende
| Marie Bjerre || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Marie Krarup || Dansk Folkeparti (DF) || Imod{{Nej}}
|-
| Marlene Ambo-Rasmussen || Venstre (V) || Fraværende
| Martin Lidegaard || Det Radikale Venstre (RV) || Fraværende
|-
| Mattias Tesfaye || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Mette Abildgaard || Det Konservative Folkeparti (KF) || Fraværende
| Mette Frederiksen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Mette Gjerskov || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Mette Hjermind Dencker || Dansk Folkeparti (DF) || Fraværende
|-
| Mette Thiesen || Nye Borgerlige (NB) || For{{Ja}}
|-
| Michael Aastrup Jensen || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Mogens Jensen || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Mona Juul || Det Konservative Folkeparti (KF) || Fraværende
| Morten Bødskov || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Morten Dahlin || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Morten Messerschmidt || Dansk Folkeparti (DF) || Fraværende
|-
| Nick Hækkerup || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Nicolai Wammen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Niels Flemming Hansen || Det Konservative Folkeparti (KF) || Imod{{Nej}}
|-
| Ole Birk Olesen || Liberal Alliance (LA) || For{{Ja}}
|-
| Orla Hav || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
| Orla Østerby || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Fraværende
|-
| Peder Hvelplund || Enhedslisten (EL) || For{{Ja}}
|-
| Per Larsen || Det Konservative Folkeparti (KF) || For{{Ja}}
|-
| Pernille Rosenkrantz-Theil || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
| Pernille Skipper || Enhedslisten (EL) || Fraværende
|-
| Pernille Vermund || Nye Borgerlige (NB) || For{{Ja}}
|-
| Peter Hummelgaard || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Peter Juel-Jensen || Venstre (V) || For{{Ja}}
|-
| Peter Seier Christensen || Nye Borgerlige (NB) || Imod{{Nej}}
|-
| Peter Skaarup || Dansk Folkeparti (DF) || Fraværende
| Pia Olsen Dyhr || Socialistisk Folkeparti (SF) || Fraværende
|-
| Preben Bang Henriksen || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Rasmus Helveg Petersen || Det Radikale Venstre (RV) || Imod{{Nej}}
|-
| Rasmus Horn Langhoff || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Rasmus Jarlov || Det Konservative Folkeparti (KF) || Imod{{Nej}}
|-
| Rasmus Nordqvist || Socialistisk Folkeparti (SF) || For{{Ja}}
|-
| Rasmus Prehn || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Rasmus Stoklund || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Rasmus Vestergaard Madsen || Enhedslisten (EL) || For{{Ja}}
|-
| René Christensen || Dansk Folkeparti (DF) || Fraværende
| Signe Munk || Socialistisk Folkeparti (SF) || Fraværende
|-
| Sikandar Siddique || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Imod{{Nej}}
|-
| Simon Emil Ammitzbøll-Bille || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || For{{Ja}}
|-
| Simon Kollerup || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
| Sophie Løhde || Venstre (V) || Fraværende
|-
| Stén Knuth || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Stinus Lindgreen || Det Radikale Venstre (RV) || For{{Ja}}
|-
| Susan Kronborg || Det Radikale Venstre (RV) || Fraværende
| Susanne Zimmer || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Fraværende
|-
| Søren Egge Rasmussen || Enhedslisten (EL) || For{{Ja}}
|-
| Søren Espersen || Dansk Folkeparti (DF) || Imod{{Nej}}
|-
| Søren Pape Poulsen || Det Konservative Folkeparti (KF) || Imod{{Nej}}
|-
| Søren Søndergaard || Enhedslisten (EL) || Fraværende
|-
| Tanja Larsson || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Theresa Berg Andersen || Socialistisk Folkeparti (SF) || For{{Ja}}
|-
| Thomas Danielsen || Venstre (V) || Fraværende
| Thomas Jensen || Socialdemokratiet (S) || Fraværende
|-
| Tommy Ahlers || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Torsten Gejl || Alternativet (ALT) || Fraværende
|-
| Torsten Schack Pedersen || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Trine Bramsen || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Trine Torp || Socialistisk Folkeparti (SF) || For{{Ja}}
|-
| Troels Lund Poulsen || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Troels Ravn || Socialdemokratiet (S) || Imod{{Nej}}
|-
| Uffe Elbæk || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Fraværende
|-
| Ulla Tørnæs || Venstre (V) || Imod{{Nej}}
|-
| Victoria Velasquez || Enhedslisten (EL) || For{{Ja}}
|-
| Zenia Stampe || Det Radikale Venstre (RV) || Fraværende

Navigationsmenu